La batterie Slave SOLAX HV11550 V3 est l'unité d'extension du système de stockage haute tension Triple Power V3.
Elle permet d'augmenter la capacité d'un système existant avec une unité Master T-BAT H 5.8 V3, avec des paliers de 5,8kWh jusqu'à atteindre 34,6kWh par cluster (5 Slaves maximum).
Même technologie LFP, même protection IP66, même durée de vie >6000 cycles et même garantie 10 ans que le Master.
Disponible en version avec chauffage deux niveaux (modèle H).
Cette batterie est compatible uniquement avec la MASTER V3
Pour vous accompagner dans votre projet solaire photovoltaïque, notre équipe commerciale est disponible, du lundi au jeudi de 9h à 19h, le vendredi de 9h à 18h et le samedi de 10h à 17h au 02 41 56 18 25.
Vous pouvez aussi nous faire parvenir un mail à contact@solarchoc.com nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
Pour vous accompagner dans votre projet solaire photovoltaïque, notre équipe commerciale est disponible, du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 18h au 02 41 56 18 25.
Vous pouvez aussi nous faire parvenir un mail à contact@solarchoc.com nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
La SOLAX HV11550 V3 est l'unité esclave (Slave) du système de stockage haute tension Triple Power V3 de SolaX. Elle s'associe à une unité Master T-BAT H 5.8 V3 pour constituer des systèmes de stockage évolutifs allant de 11,5kWh à 34,6kWh en cluster unique, ou jusqu'à 69,1kWh avec un onduleur disposant de deux ports batterie. Chaque unité Slave ajoute 5,8kWh de capacité nominale au système, avec les mêmes performances et garanties que le Master.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Technologie | LiFePO₄ |
| Capacité nominale | 5,8 kWh |
| Énergie utilisable (95% DOD) | 5,5 kWh |
| Scalabilité | 1 à 5 unités Slave par cluster |
| Profondeur de décharge (DOD) | 95% |
| Courant recommandé | 25 A |
| Courant max. | 35 A |
| Cycles de vie (95% DOD) | > 6000 |
| Garantie | 10 ans |
| Communication | CAN 2.0 + RS485 |
| Indice de protection | IP66 |
| Environnement | Intérieur et extérieur |
| Dimensions (L×H×P) | 474 × 715 × 150 mm |
| Poids | 59,5 kg (± 1 kg) |
| Refroidissement | Naturel |
| Montage | Mural ou au sol |
| Humidité | 4 – 100% (condensation admise) |
| Altitude max. | 2000 m |
| Mode | Sans chauffage | Avec chauffage activé (modèle H) |
|---|---|---|
| Charge | 0°C à +55°C | -30°C à +55°C |
| Décharge | -20°C à +55°C | -30°C à +55°C |
| Stockage | -20°C à +30°C (12 mois) / +30°C à +55°C (6 mois) | |
| Configuration | Tension nominale | Énergie nominale | Énergie utile | Puissance max. |
|---|---|---|---|---|
| 1M + 1S (2 unités) | 230,4 V | 11,5 kWh | 10,9 kWh | 8,1 kW |
| 1M + 2S (3 unités) | 345,6 V | 17,3 kWh | 16,4 kWh | 12,1 kW |
| 1M + 3S (4 unités) | 460,8 V | 23,0 kWh | 21,9 kWh | 16,1 kW |
| 1M + 4S (5 unités) | 576,0 V | 28,8 kWh | 27,4 kWh | 20,2 kW |
| 1M + 5S (6 unités) | 691,2 V | 34,6 kWh | 32,9 kWh | 24,2 kW |
M = Master (T-BAT H 5.8 V3) — S = Slave (HV11550 V3). Un Master est obligatoire par cluster. La HV11550 V3 ne peut pas fonctionner seule.
| Caractéristique | Master T-BAT H 5.8 V3 | Slave HV11550 V3 |
|---|---|---|
| Rôle | Unité principale avec BMS | Unité d'extension (pack seul) |
| BMS | Intégré | Non (géré par le Master) |
| Capacité | 5,8 kWh | 5,8 kWh |
| Poids | 61,5 kg | 59,5 kg |
| Dimensions | 474×715×150 mm | 474×715×150 mm |
| Peut fonctionner seul | Oui | Non |
| Nombre max. par cluster | 1 | 5 |
IEC62619 / IEC63056 / IEC60730 / IEC62040 / IEC61000-1&-3 / EN62477 / VDE2510
Conformément à la norme XP C 15-712-3, les batteries lithium de grande capacité peuvent nécessiter des conditions d’installation spécifiques (ventilation, protections électriques, emplacement adapté).
Au-delà de 15 kWh de stockage cumulés, des exigences complémentaires peuvent s’appliquer (Lire cet article pour en savoir plus).