Ce pack stockage solaire DEYE 16kWh monophasé réunit l'onduleur hybride 6000W SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-PLUS et la batterie LFP 16kWh SE-F16-C pour une solution d'autoconsommation solaire clé en main.
Idéal pour les maisons individuelles raccordées en monophasé souhaitant stocker leur surplus solaire, sécuriser leur alimentation et réduire leur dépendance au réseau. Compatible générateur diesel, pilotage via application Deye Cloud, extensible jusqu'à 32 batteries en parallèle.
RETRAIT INDISPONIBLE A TOULOUSE
Personnalisation
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panierPersonnalisez votre produit
arrow_drop_downRécapitulatif :
Les prix sont exprimés TTC
Total :
Pour vous accompagner dans votre projet solaire photovoltaïque, notre équipe commerciale est disponible, du lundi au jeudi de 9h à 19h, le vendredi de 9h à 18h et le samedi de 10h à 17h au 02 41 56 18 25.
Vous pouvez aussi nous faire parvenir un mail à contact@solarchoc.com nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
Ce pack stockage solaire DEYE 16kWh monophasé est la solution idéale pour les propriétaires souhaitant valoriser leur production photovoltaïque existante ou nouvelle. Il associe deux produits 100% compatibles de la gamme Deye : l'onduleur hybride monophasé SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-PLUS et la batterie LFP SE-F16-C 16kWh avec écran LCD. Ensemble, ils forment un système de stockage performant, évolutif et connecté.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance nominale | 6 000 W |
| Type | Hybride monophasé (L+N+PE) |
| Tension batterie | 48V (40–60V) |
| Courant charge/décharge max. | 135 A |
| Puissance PV max. | 12 000 W |
| Tension PV max. | 500 V |
| MPPT | 2 trackers / 1+1 chaînes |
| Rendement max. | 97,6% |
| Parallèle | Jusqu'à 16 unités |
| Indice de protection | IP65 |
| Communication | RS485 / CAN / WIFI / Bluetooth |
| Dimensions | 330×580×232 mm — 24,9 kg |
| Garantie | 5 ans (extensible 10 ans) |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Technologie | LiFePO₄ (LFP) |
| Capacité nominale | 16 kWh / 314 Ah |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Courant décharge max. continu | 230 A |
| DoD recommandé | 90% |
| Cycles de vie | ≥ 6000 @ 70% SOH |
| Affichage | Écran LCD couleur + indicateur Deye |
| Connectivité | Bluetooth / Deye Cloud App |
| Extensibilité | Jusqu'à 32 batteries en parallèle |
| Montage | Mural, au sol, empilement (max. 4) |
| Indice de protection | IP21 |
| Dimensions | 400×708×233 mm — ≈109 kg |
| Garantie | 10 ans |
| Paramètre système | Valeur |
|---|---|
| Puissance onduleur | 6 000 W |
| Capacité de stockage | 16 kWh |
| Tension système batterie | 48V (basse tension) |
| Type d'installation | Monophasé |
| Puissance PV max. raccordable | 12 000 Wc |
| Extensibilité batterie | Jusqu'à 32 × 16kWh = 512 kWh |
| Fonctionnement hors réseau | Oui (puissance de pointe 12 000W / 10s) |
| Compatible générateur diesel | Oui |
| Couplage AC | Oui |
Conformément à la norme XP C 15-712-3, les batteries lithium de grande capacité peuvent nécessiter des conditions d’installation spécifiques (ventilation, protections électriques, emplacement adapté).
Au-delà de 15 kWh de stockage cumulés, des exigences complémentaires peuvent s’appliquer (Lire cet article pour en savoir plus).