Livraison gratuite* sur les batteries
En ce moment : -20€ dès 400€ d'achat (hors marque Zendure) ![]()
Ce pack stockage solaire DEYE 16kWh monophasé haute puissance associe l'onduleur hybride 8000W SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-PLUS et la batterie LFP 16kWh SE-F16-C pour les installations résidentielles exigeantes.
Avec un courant de charge/décharge de 190A et une puissance PV max. de 16 000Wc, ce pack convient aux maisons avec forte consommation ou aux toitures généreusement équipées.
Extensible, connecté via Deye Cloud, compatible générateur diesel et couplage AC.
RETRAIT INDISPONIBLE À TOULOUSE
Personnalisation
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panierPersonnalisez votre produit
arrow_drop_downRécapitulatif :
Les prix sont exprimés TTC
Total :
Besoin d’aide pour votre projet solaire ?
Une question sur ce produit, besoin d’un conseil ou d’un devis ? Notre équipe vous accompagne dans votre projet.
Poser ma question / Demander un devis
Ce pack stockage solaire DEYE 16kWh monophasé est conçu pour les foyers à forte consommation électrique. En combinant l'onduleur hybride SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-PLUS (8kW) et la batterie LFP SE-F16-C (16kWh / 314Ah), il offre une puissance et une capacité de stockage dimensionnées pour les maisons équipées de pompes à chaleur, de voitures électriques ou de nombreux équipements énergivores.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance nominale | 8 000 W |
| Type | Hybride monophasé (L+N+PE) |
| Tension batterie | 48V (40–60V) |
| Courant charge/décharge max. | 190 A |
| Puissance PV max. | 16 000 W |
| Tension PV max. | 500 V |
| MPPT | 2 trackers / 2+2 chaînes |
| Rendement max. | 97,6% |
| Parallèle | Jusqu'à 16 unités |
| Indice de protection | IP65 |
| Communication | RS485 / CAN / WIFI / Bluetooth |
| Dimensions | 330×580×232 mm — 24,9 kg |
| Garantie | 5 ans |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Technologie | LiFePO₄ (LFP) |
| Capacité nominale | 16 kWh / 314 Ah |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Courant décharge max. continu | 230 A |
| DoD recommandé | 90% |
| Cycles de vie | ≥ 6000 @ 70% SOH |
| Affichage | Écran LCD couleur + indicateur Deye |
| Connectivité | Bluetooth / Deye Cloud App |
| Extensibilité | Jusqu'à 32 batteries en parallèle |
| Montage | Mural, au sol, empilement (max. 4) |
| Indice de protection | IP21 |
| Dimensions | 400×708×233 mm — ≈109 kg |
| Garantie | 5 ans |
| Paramètre système | Valeur |
|---|---|
| Puissance onduleur | 8 000 W |
| Capacité de stockage | 16 kWh |
| Tension système batterie | 48V (basse tension) |
| Type d'installation | Monophasé |
| Puissance PV max. raccordable | 16 000 Wc |
| Extensibilité batterie | Jusqu'à 32 × 16kWh = 512 kWh |
| Fonctionnement hors réseau | Oui (puissance de pointe 16 000W / 10s) |
| Compatible générateur diesel | Oui |
| Couplage AC | Oui |
Conformément à la norme XP C 15-712-3, les batteries lithium de grande capacité peuvent nécessiter des conditions d’installation spécifiques (ventilation, protections électriques, emplacement adapté).
Au-delà de 15 kWh de stockage cumulés, des exigences complémentaires peuvent s’appliquer (Lire cet article pour en savoir plus).