Livraison gratuite* sur les batteries
Sur tout le site : -20€ dès 400€ d'achat ![]()
Ce pack stockage solaire DEYE 16kWh monophasé haute puissance associe l'onduleur hybride 8000W SUN-8K-SG06LP1-EU-BM3 et la batterie LFP 16kWh SE-F16-C pour les installations résidentielles exigeantes.
Avec un courant de charge/décharge de 190A et une puissance PV max. de 16 000Wc, ce pack convient aux maisons avec forte consommation ou aux toitures généreusement équipées.
Extensible, connecté via Deye Cloud, compatible générateur diesel et couplage AC.
RETRAIT INDISPONIBLE À TOULOUSE
Personnalisation
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panierPersonnalisez votre produit
arrow_drop_downRécapitulatif :
Les prix sont exprimés TTC
Total :
Besoin d’aide pour votre projet solaire ?
Une question sur ce produit, besoin d’un conseil ou d’un devis ? Notre équipe vous accompagne dans votre projet.
Poser ma question / Demander un devis
Ce pack stockage solaire DEYE 16kWh monophasé est conçu pour les foyers à forte consommation électrique. En combinant l'onduleur hybride SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-PLUS (8kW) et la batterie LFP SE-F16-C (16kWh / 314Ah), il offre une puissance et une capacité de stockage dimensionnées pour les maisons équipées de pompes à chaleur, de voitures électriques ou de nombreux équipements énergivores.
| Puissance d'accès PV max. | 16 000 W |
|---|---|
| Puissance d'entrée PV max. | 12 800 W |
| Tension d'entrée PV max. | 500 V |
| Tension de démarrage | 125 V |
| Plage de tension MPPT | 150-425 V |
| Tension d'entrée PV nominale | 370 V |
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement | 36 + 18 + 18 A |
| Courant de court-circuit d'entrée max. | 54 + 27 + 27 A |
| Nombre de MPPT / chaînes par MPPT | 3 / 2 + 1 + 1 |
| Type de batterie | Plomb-acide ou lithium-ion |
|---|---|
| Plage de tension batterie | 40-60 V |
| Courant de charge/décharge max. | 185 A |
| Stratégie de charge Li-ion | Auto-adaptation au BMS |
| Nombre d'entrées batterie | 1 |
| Puissance active nominale | 8 000 W |
|---|---|
| Puissance apparente max. | 8 800 VA |
| Courant nominal | 36,4 / 34,8 A |
| Courant max. | 40 / 38,3 A |
| Courant de transfert AC continu max. (réseau vers charge) | 70 A |
| Puissance de crête hors réseau | 2 fois la puissance nominale, 10 s |
| Facteur de puissance | 0,8 en avance à 0,8 en retard |
| Tension | 220/230 V (0,85 Un - 1,1 Un), L + N + PE |
| Fréquence / plage | 50 Hz (45-55) / 60 Hz (55-65) |
| THDi | < 3 % |
| Injection de courant DC | < 0,5 % In |
| Rendement max. | 97,6 % |
|---|---|
| Rendement européen | 96,5 % |
| Rendement MPPT | > 99 % |
| Protections intégrées | Inversion de polarité DC, surintensité / surtension / court-circuit en sortie AC, protection thermique, détection d'impédance d'isolement, surveillance de la composante DC, anti-îlotage, disjoncteur DC, détection de courant résiduel, AFCI (optionnel) |
| Protection contre les surtensions | Type II (DC), Type II (AC) |
| Affichage | LCD tactile couleur |
|---|---|
| Communication | Wi-Fi, RS485, CAN |
| Plage de température de fonctionnement | -40 à +60 °C, déclassement au-delà de 45 °C |
| Humidité admissible | 0-100 % |
| Altitude max. | 2 000 m |
| Bruit | < 45 dB |
| Indice de protection | IP65 |
| Topologie | Non isolé (solaire), isolé (batterie) |
| Catégorie de surtension | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Dimensions (L × H × P) | 340 × 580 × 227 mm (hors connecteurs et supports) |
| Poids | 23,7 kg |
| Refroidissement | Refroidissement intelligent par air |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Technologie | LiFePO₄ (LFP) |
| Capacité nominale | 16 kWh / 314 Ah |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Courant décharge max. continu | 230 A |
| DoD recommandé | 90% |
| Cycles de vie | ≥ 6000 @ 70% SOH |
| Affichage | Écran LCD couleur + indicateur Deye |
| Connectivité | Bluetooth / Deye Cloud App |
| Extensibilité | Jusqu'à 32 batteries en parallèle |
| Montage | Mural, au sol, empilement (max. 4) |
| Indice de protection | IP21 |
| Dimensions | 400×708×233 mm — ≈109 kg |
| Garantie | 5 ans |
| Paramètre système | Valeur |
|---|---|
| Puissance onduleur | 8 000 W |
| Capacité de stockage | 16 kWh |
| Tension système batterie | 48V (basse tension) |
| Type d'installation | Monophasé |
| Puissance PV max. raccordable | 16 000 Wc |
| Extensibilité batterie | Jusqu'à 32 × 16kWh = 512 kWh |
| Fonctionnement hors réseau | Oui (puissance de pointe 16 000W / 10s) |
| Compatible générateur diesel | Oui |
| Couplage AC | Oui |
Conformément à la norme XP C 15-712-3, les batteries lithium de grande capacité peuvent nécessiter des conditions d’installation spécifiques (ventilation, protections électriques, emplacement adapté).
Au-delà de 15 kWh de stockage cumulés, des exigences complémentaires peuvent s’appliquer (Lire cet article pour en savoir plus).