Ce pack stockage solaire DEYE 16kWh triphasé associe l'onduleur hybride triphasé 8000W SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 et la batterie LFP 16kWh SE-F16-C pour les installations raccordées en triphasé.
Avec une sortie asymétrique à 100% par phase, un courant batterie de 190A et la possibilité de mettre 10 onduleurs en parallèle, c'est la solution de référence pour les maisons triphasées, petites entreprises ou bâtiments agricoles souhaitant stocker leur énergie solaire.
RETRAIT INDISPONIBLE A TOULOUSE
Personnalisation
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panierPersonnalisez votre produit
arrow_drop_downRécapitulatif :
Les prix sont exprimés TTC
Total :
Pour vous accompagner dans votre projet solaire photovoltaïque, notre équipe commerciale est disponible, du lundi au jeudi de 9h à 19h, le vendredi de 9h à 18h et le samedi de 10h à 17h au 02 41 56 18 25.
Vous pouvez aussi nous faire parvenir un mail à contact@solarchoc.com nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
Ce pack stockage solaire DEYE 16kWh triphasé est la solution clé en main pour tous les sites raccordés en triphasé (3L+N+PE). Il réunit l'onduleur hybride triphasé SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 et la batterie LFP SE-F16-C 16kWh, deux produits 100% compatibles et communicants. Sa capacité de sortie asymétrique à 100% par phase le différencie de la majorité des solutions triphasées du marché, en offrant une flexibilité maximale sur la gestion des charges par phase.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance nominale | 8 000 W |
| Type | Hybride triphasé (3L+N+PE) |
| Tension batterie | 48V (40–60V) |
| Courant charge/décharge max. | 190 A |
| Puissance PV max. | 16 000 W |
| Tension PV max. | 800 V |
| MPPT | 2 trackers / 1+1 chaînes |
| Rendement max. | 97,6% |
| Sortie asymétrique | 100% par phase (max. 50% puissance nominale) |
| Parallèle | Jusqu'à 10 unités |
| Indice de protection | IP65 |
| Communication | RS485 / CAN / WIFI / Bluetooth |
| Dimensions | 386×660×250 mm — 35,2 kg |
| Garantie | 5 ans (extensible 10 ans) |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Technologie | LiFePO₄ (LFP) |
| Capacité nominale | 16 kWh / 314 Ah |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Courant décharge max. continu | 230 A |
| DoD recommandé | 90% |
| Cycles de vie | ≥ 6000 @ 70% SOH |
| Affichage | Écran LCD couleur + indicateur Deye |
| Connectivité | Bluetooth / Deye Cloud App |
| Extensibilité | Jusqu'à 32 batteries en parallèle |
| Montage | Mural, au sol, empilement (max. 4) |
| Indice de protection | IP21 |
| Dimensions | 400×708×233 mm — ≈109 kg |
| Garantie | 10 ans |
| Paramètre système | Valeur |
|---|---|
| Puissance onduleur | 8 000 W |
| Capacité de stockage | 16 kWh |
| Tension système batterie | 48V (basse tension) |
| Type d'installation | Triphasé (3L+N+PE) |
| Puissance PV max. raccordable | 16 000 Wc |
| Tension PV max. | 800 V |
| Extensibilité batterie | Jusqu'à 32 × 16kWh = 512 kWh |
| Fonctionnement hors réseau | Oui (puissance de pointe 16 000W / 10s) |
| Compatible générateur diesel | Oui |
| Couplage AC | Oui |
Conformément à la norme XP C 15-712-3, les batteries lithium de grande capacité peuvent nécessiter des conditions d’installation spécifiques (ventilation, protections électriques, emplacement adapté).
Au-delà de 15 kWh de stockage cumulés, des exigences complémentaires peuvent s’appliquer (Lire cet article pour en savoir plus).