Livraison gratuite* sur les batteries
Sur tout le site : -20€ dès 400€ ou -40€ dès 800€ ou -100€ dès 1500€ d'achat ou -200€ dès 2500€ ![]()
Kit photovoltaïque triphasé de 6240 Wc pour l'autoconsommation avec raccordement au réseau, protections AC incluses.
Personnalisation
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panierPersonnalisez votre produit
arrow_drop_downRécapitulatif :
Les prix sont exprimés TTC
Total :
Besoin d’aide pour votre projet solaire ?
Une question sur ce produit, besoin d’un conseil ou d’un devis ? Notre équipe vous accompagne dans votre projet.
Poser ma question / Demander un devis
Le kit solaire Sumatra réunit 12 panneaux DMEGC 520 W et 3 micro-onduleurs HOYMILES HMS-2000-4T, soit 6240 Wc de puissance crête. Il est dimensionné pour les foyers raccordés en triphasé dont les consommations en journée sont importantes : pompe à chaleur, chauffe-eau, recharge de véhicule électrique ou piscine.
Chaque HMS-2000-4T pilote 4 panneaux et injecte sur une phase dédiée, à raison de 2000 VA par phase. Les 3 lignes monophasées sont réunies dans le coffret de jonction fourni, puis protégées par le coffret AC TECHNIDEAL 10 kW triphasé avant le raccordement au tableau.
| Désignation | Quantité |
|---|---|
| Panneau solaire DMEGC 520 W bi-verre bifacial cadre noir (DM520G12RT-B54HBT) | 12 |
| Micro-onduleur HOYMILES HMS-2000-4T 2000 VA | 3 |
| T de jonction HOYMILES FLEX HMS | 3 |
| Connecteur HOYMILES HMS FLEX | 3 |
| Bouchon HOYMILES FLEX pour connecteur | 3 |
| Outil de déconnexion HOYMILES FLEX HMS | 1 |
| Pince à sertir pour connecteurs solaires MC4 | 1 |
| Coffret de jonction 3 entrées monophasé / 1 sortie triphasé | 1 |
| Coffret AC TECHNIDEAL 10 kW triphasé, différentiel 300 mA (C16) | 1 |
| Bobine 25 m de câble de terre 6 mm² vert/jaune H07V-R | 1 |
| Olive de fixation ALTA M8 pour micro-onduleur (boulon marteau 28/15 M8x25 + écrou à collerette M8) | 6 |
Non inclus : système de fixation des panneaux, passerelle de communication HOYMILES DTU-Pro-S, câble AC entre les micro-onduleurs et le coffret.
| Puissance crête | 6240 Wc (12 × 520 Wc) |
| Puissance de sortie AC nominale | 6000 VA (3 × 2000 VA) |
| Raccordement | Triphasé, 1 micro-onduleur par phase |
| Nombre de MPPT | 12 (1 par panneau) |
| Surface des modules | Environ 27 m² (hors espacements) |
| Poids des panneaux | Environ 325 kg (12 × 27,1 kg) |
| Usage | Autoconsommation avec raccordement au réseau |
| Technologie | N-Type, 108 demi-cellules monocristallines, bi-verre bifacial, cadre noir |
| Puissance (STC) | 520 W, tolérance 0 à +3 % |
| Rendement du module | 23,2 % |
| Vmp / Imp | 34,85 V / 14,92 A |
| Voc / Isc | 40,88 V / 15,88 A |
| Bifacialité | 80 % ± 5 % |
| Coefficient de température (Pmax) | -0,29 %/°C |
| Charge maximale d'essai | 5400 Pa (face avant) / 2400 Pa (face arrière) |
| Verre | 2 mm semi-trempé antireflet (avant) + 2 mm semi-trempé (arrière) |
| Boîte de jonction | IP68, 3 diodes |
| Connecteurs | MC4-EVO 2A ou PV-ZH202B |
| Dimensions / poids | 1977 × 1134 × 30 mm / 27,1 kg |
| Température de fonctionnement | -40 à +85 °C |
| Tension système maximale | 1500 V CC |
| Certifications | IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701 (brouillard salin), IEC 62716 (ammoniac) |
| Entrées | 4 MPPT indépendants, 1 panneau par MPPT |
| Puissance de module conseillée | 400 à 670 W et plus |
| Tension d'entrée maximale | 65 V |
| Plage de tension MPPT / démarrage | 16 à 60 V / 22 V |
| Courant d'entrée maximal | 4 × 16 A (court-circuit 4 × 25 A) |
| Puissance de sortie nominale | 2000 VA |
| Courant de sortie nominal | 8,7 A (sous 230 V) |
| Tension / fréquence de sortie | 230 V (180 à 275 V) / 50 Hz |
| Rendement CEC maximal / MPPT | 96,5 % / 99,8 % |
| Indice de protection | IP67, refroidissement par convection naturelle |
| Température ambiante | -40 à +65 °C |
| Dimensions / poids | 331 × 218 × 40,6 mm / 5,56 kg |
| Communication | Sub-1G, vers passerelle HOYMILES DTU |
| Isolation | Transformateur HF à isolation galvanique |
| Conformité | EN 50549-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018, VFR2019, IEC/EN 62109-1/-2 |
Chaque micro-onduleur alimente une ligne monophasée. Le coffret de jonction regroupe ces 3 lignes en une sortie triphasée, raccordée au coffret de protection AC TECHNIDEAL 10 kW triphasé (différentiel 300 mA, disjoncteur C16) fourni avec le kit.
Les caractéristiques électriques des panneaux DMEGC 520 W restent dans les plages d'entrée du HMS-2000-4T :
| Paramètre | Panneau DMEGC 520 W | Limite HMS-2000-4T (par entrée) |
|---|---|---|
| Puissance du module | 520 W | 400 à 670 W et plus |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 40,88 V | 65 V maximum |
| Tension au point de puissance max (Vmp) | 34,85 V | Plage MPPT 16 à 60 V |
| Courant au point de puissance max (Imp) | 14,92 A | 16 A maximum |
| Courant de court-circuit (Isc) | 15,88 A | 25 A maximum |
Avec un coefficient de température de -0,25 %/°C, la tension Voc du panneau reste inférieure à 48 V même à -40 °C, bien en dessous des 65 V admissibles par le micro-onduleur.
Ce kit est raccordé au tableau électrique via le coffret de protection AC : ce n'est pas un kit plug and play, et il peut être installé en toiture.
| Panneaux DMEGC | 25 ans produit, 30 ans de garantie de puissance linéaire (dégradation ≤ 1 % la première année puis ≤ 0,4 % par an) |
| Micro-onduleurs HOYMILES HMS-2000-4T | 12 ans constructeur |
| Coffrets, connectique et accessoires | 2 ans |
Les garanties constructeur s'appliquent sous réserve du respect des instructions d'installation des fabricants.
Non. Le kit Sumatra répartit sa production sur les 3 phases : coffret de jonction 3 entrées monophasé / 1 sortie triphasé et coffret AC triphasé sont prévus pour un compteur triphasé. Pour un logement monophasé, consultez nos kits autoconsommation monophasés.
Chaque micro-onduleur HMS-2000-4T reçoit 4 panneaux, chacun sur sa propre entrée MPPT. Les 3 micro-onduleurs sont ensuite affectés chacun à une phase.
Oui. Il se raccorde au tableau électrique par l'intermédiaire du coffret AC fourni ; ce n'est pas un kit plug and play. Un système de fixation adapté au type de couverture est à prévoir.
Avec 12 panneaux, le poids dépasse 300 kg : la palette est expédiée par semi-remorque. Si l'adresse n'est pas accessible à ce type de véhicule, une livraison par camion spécifique peut entraîner un surcoût selon le tarif du transporteur.
Ajoutez la passerelle HOYMILES DTU-Pro-S, vendue séparément. Elle collecte les données des micro-onduleurs en Sub-1G et les affiche panneau par panneau sur la plateforme S-Miles Cloud.