L'onduleur hybride monophasé DEYE SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-PLUS offre 6000W de puissance nominale avec une batterie basse tension 48V (lithium ou plomb-acide). Il prend en charge un courant de charge/décharge maximal de 135A, le couplage AC pour moderniser un système existant, et jusqu'à 16 unités en parallèle pour des installations réseau et hors réseau.
Équipé d'un écran LCD tactile couleur, d'une protection IP65 et de 6 périodes de charge/décharge programmables, il s'adapte aux installations résidentielles et semi-professionnelles. Compatible générateur diesel.
Pour vous accompagner dans votre projet solaire photovoltaïque, notre équipe commerciale est disponible, du lundi au jeudi de 9h à 19h, le vendredi de 9h à 18h et le samedi de 10h à 17h au 02 41 56 18 25.
Vous pouvez aussi nous faire parvenir un mail à contact@solarchoc.com nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
L'onduleur hybride monophasé DEYE SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-PLUS est une solution d'autoconsommation solaire avancée, conçue pour les installations résidentielles souhaitant coupler production photovoltaïque, stockage batterie et réseau électrique. Avec une puissance nominale de 6000W et une architecture basse tension 48V, il garantit flexibilité, sécurité et rendement maximal.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance PV max. acceptée | 12 000 W |
| Tension d'entrée PV max. | 500 V |
| Tension de démarrage | 125 V |
| Plage de tension MPPT | 150–425 V |
| Courant d'entrée max. | 30+30 A |
| Nombre de trackers MPPT / chaînes | 2 / 1+1 |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de batterie | Plomb-acide ou Lithium-ion |
| Plage de tension batterie | 40–60 V |
| Courant de charge max. | 135 A |
| Courant de décharge max. | 135 A |
| Stratégie Li-ion | Auto-adaptation BMS |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance active nominale | 6 000 W |
| Puissance apparente max. | 6 600 VA |
| Tension nominale | 220/230 V (0,85–1,1 Un) |
| Fréquence | 50 Hz (45–55) / 60 Hz (55–65) |
| Courant nominal AC | 25/23,9 A |
| Puissance de pointe hors réseau | 12 000 W (×2 pendant 10s) |
| Courant de passage AC continu max. | 40 A |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Rendement max. | 97,6% |
| Rendement Euro | 96,5% |
| THDi | <3% |
| Plage de température | -40°C à +60°C (dérating >45°C) |
| Indice de protection | IP65 |
| Dimensions (L×H×P) | 330×580×232 mm |
| Poids | 24,9 kg |
| Refroidissement | Aérien intelligent |
| Communication | RS485 / RS232 / CAN / WIFI / Bluetooth |
| Garantie | 5 ans (extensible à 10 ans) |
| Certifications | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, G98/G99, VDE-AR-N 4105 |
Cet onduleur hybride est idéal pour les maisons individuelles souhaitant maximiser leur autoconsommation solaire. Sa compatibilité avec les batteries LFP Deye SE-F16, son écran tactile intuitif et sa capacité à fonctionner en parallèle avec 15 autres unités en font une référence sur le marché européen du stockage solaire résidentiel.