EXPÉDITION PRÉVUE FIN JUILLET
L'onduleur hybride triphasé DEYE SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 propose 8000W de puissance nominale sur 3 phases (3L+N+PE) avec une batterie basse tension 48V.
Il accepte un courant de charge/décharge de 190A, une sortie asymétrique à 100% par phase, et jusqu'à 10 unités en parallèle.
Avec le couplage AC, la gestion via générateur diesel et 6 périodes de charge programmables, c'est la solution triphasée de référence pour l'autoconsommation solaire avec stockage.
RETRAIT INDISPONIBLE A TOULOUSE
Pour vous accompagner dans votre projet solaire photovoltaïque, notre équipe commerciale est disponible, du lundi au jeudi de 9h à 19h, le vendredi de 9h à 18h et le samedi de 10h à 17h au 02 41 56 18 25.
Vous pouvez aussi nous faire parvenir un mail à contact@solarchoc.com nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
Le DEYE SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 est un onduleur hybride triphasé 8000W à batterie basse tension 48V, conçu pour les installations résidentielles et tertiaires nécessitant une alimentation triphasée avec stockage d'énergie. Sa capacité de sortie asymétrique à 100% par phase (jusqu'à 50% de la puissance nominale par phase) le distingue de la concurrence.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance PV max. acceptée | 16 000 W |
| Tension d'entrée PV max. | 800 V |
| Tension de démarrage | 160 V |
| Plage de tension MPPT | 200–650 V |
| Tension nominale MPPT | 550 V |
| Courant d'entrée max. | 20+20 A |
| Nombre de trackers MPPT / chaînes | 2 / 1+1 |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de batterie | Plomb-acide ou Lithium-ion |
| Plage de tension batterie | 40–60 V |
| Courant de charge max. | 190 A |
| Courant de décharge max. | 190 A |
| Stratégie Li-ion | Auto-adaptation BMS |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance active nominale | 8 000 W |
| Puissance apparente max. | 8 800 VA |
| Tension nominale | 220/380V ou 230/400V (0,85–1,1 Un) |
| Fréquence | 50 Hz (45–55) / 60 Hz (55–65) |
| Courant nominal AC | 13,4/12,8 A |
| Puissance de pointe hors réseau | 16 000 W (×2 pendant 10s) |
| Courant de passage AC continu max. | 45 A |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Rendement max. | 97,6% |
| Rendement Euro | 97,0% |
| THDi | <3% |
| Plage de température | -40°C à +65°C (dérating >45°C) |
| Indice de protection | IP65 |
| Dimensions (L×H×P) | 386×660×250 mm |
| Poids | 35,2 kg |
| Refroidissement | Aérien intelligent |
| Communication | RS485 / RS232 / CAN / WIFI / Bluetooth |
| Garantie | 5 ans (extensible à 10 ans) |
| Certifications | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, G98/G99, VDE-AR-N 4105 |
Cet onduleur hybride triphasé est la solution idéale pour les installations raccordées en triphasé souhaitant intégrer du stockage batterie 48V. Sa gestion asymétrique des phases et sa capacité à fonctionner en parallèle jusqu'à 10 unités permettent de constituer des systèmes jusqu'à 80kW, parfaitement adaptés aux petites entreprises, fermes ou bâtiments collectifs.